造價(jià)咨詢業(yè)績表(清單及控制價(jià)) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 委托單位 | 服務(wù)類型 | 工程造價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 東方學(xué)生公寓Ⅰ、Ⅱ標(biāo)段 | 甘肅東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司? | 預(yù)算編制 | 3024.28 | ? |
2 | 蘭州安佳百貨公司住宅樓 | 蘭州安佳百貨公司? | 預(yù)算編制 | 575.51 | ? |
3 | 北廠區(qū)9#住宅樓 | 蘭州手扶拖拉機(jī)廠? | 預(yù)算編制 | 878.70 | ? |
4 | 榆中汽車站1#-4#商住樓 | 榆中汽車站? | 預(yù)算編制 | 116.27 | ? |
5 | 甘肅華夏物行有限公司6#住宅 | 甘肅華夏物行有限公司? | 預(yù)算編制 | 635.44 | ? |
6 | 實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)生公寓 | 會寧縣第五中學(xué) | 預(yù)算編制 | 638.14 | ? |
7 | 蘭州鋁廠1#、2#住宅樓 | 蘭州鋁廠? | 預(yù)算編制 | 802.60 | ? |
8 | 西津廣場1#、2#住宅樓 | 甘建總置業(yè)有限公司? | 預(yù)算編制 | 2187.85 | ? |
9 | 東方紅影城 | 蘭州東方紅影城有限責(zé)任公司 | 預(yù)算編制 | 991.76 | ? |
10 | 會寧縣建設(shè)局4#、5#住宅樓 | 會寧縣建設(shè)局? | 預(yù)算編制 | 263.76 | ? |
11 | 劉家峽水電廠1#高層住宅樓 | 劉家峽水電廠 | 預(yù)算編制 | 2448.20 | ? |
12 | 甘南甘酪素廠車間 | 甘南甘酪素廠 | 預(yù)算編制 | 323.03 | ? |
13 | 南湖公寓3#、4#、5#住宅樓 | 蘭州大正開發(fā)公司? | 預(yù)算編制 | 2323.15 | ? |
14 | 嘉峪關(guān)生活基地蘭澤園D座 | 中國核工業(yè)總公司第四○四廠 | 預(yù)算編制 | 291.59 | ? |
15 | 14#學(xué)生公寓 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 預(yù)算編制 | 857.18 | ? |
16 | 公寓和辦公樓 | 炳靈峽水電廠 | 預(yù)算編制 | 150.58 | ? |
17 | 職工小車庫 | 劉家峽水電聯(lián)業(yè)發(fā)展有限公司 | 預(yù)算編制 | 176.49 | ? |
18 | 會寧縣新華書店綜合樓 | 會寧縣新華書店 | 預(yù)算編制 | 285.00 | ? |
19 | 榆中縣工商局辦公樓 | 榆中縣工商局 | 預(yù)算編制 | 182.04 | ? |
20 | 東苑2#小區(qū)住宅樓 | 靜寧農(nóng)村信用合作社 | 預(yù)算編制 | 256.00 | ? |
21 | 1#、2#、3#日光溫棚 | 甘肅省水產(chǎn)引育中心 | 預(yù)算編制 | 213.36 | ? |
22 | 靜寧縣第二中學(xué)教學(xué)樓工程 | 靜寧縣第二中學(xué) | 預(yù)算編制 | 1558.20 | ? |
23 | 隴西縣看守所辦公樓 | 隴西縣公安局 | 預(yù)算編制 | 369.98 | ? |
24 | 會寧縣會師陳列館 | 會寧縣旅游局 | 預(yù)算編制 | 460.25 | ? |
25 | 東關(guān)路道路工程 | 永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 預(yù)算編制 | 806.53 | ? |
26 | 白銀科技部中小企業(yè)培訓(xùn)基地 | 甘肅宏森房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 預(yù)算編制 | 2289.46 | ? |
27 | 職工住宅 | 中國人民解放軍68083部隊(duì) | 預(yù)算編制 | 341.93 | ? |
28 | 綜合辦公樓 | 會寧縣自來水公司 | 預(yù)算編制 | 186.31 | ? |
29 | 職工經(jīng)濟(jì)適用房 | 白銀食品廠 | 預(yù)算編制 | 294.77 | ? |
30 | 弱電及樓宇智能化工程 | 蘭州客運(yùn)中心 | 預(yù)算編制 | 448.82 | ? |
31 | 會師樓遺址加固 | 會師縣建設(shè)局 | 預(yù)算編制 | 594.49 | ? |
32 | 住院部改擴(kuò)建工程 | 永靖縣人民醫(yī)院 | 預(yù)算編制 | 234.74 | ? |
33 | 綜合教學(xué)樓 | 天祝縣職業(yè)教育中心 | 預(yù)算編制 | 418.53 | ? |
34 | 訓(xùn)練基地車炮庫 | 天水市民兵預(yù)備役部隊(duì) | 預(yù)算編制 | 288.24 | ? |
35 | 裝飾及室外工程 | 農(nóng)懇賓館 | 預(yù)算編制 | 450.93 | ? |
36 | 13#、14#、15#住宅樓 | 甘肅明珠電力房地產(chǎn)公司 | 預(yù)算編制 | 3405.53 | ? |
教學(xué)樓續(xù)建工程 | 會寧縣枝陽中學(xué) | 預(yù)算編制 | 219.41 | ? | |
38 | 華天科技大廈Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ標(biāo)段 | 天水華天微電子股份公司 | 預(yù)算編制 | 3100.48 | ? |
39 | 學(xué)生公寓 | 靜寧縣八里初級中學(xué) | 預(yù)算編制 | 130.28 | ? |
40 | 廚師培訓(xùn)基地 | 蘭州軍區(qū)聯(lián)勤部 | 預(yù)算編制 | 396.01 | ? |
41 | 文昌居住宅小區(qū)2#樓 | 定西市熙園房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 預(yù)算編制 | 350.66 | ? |
42 | 景泰泰安小區(qū)1#、2#住宅樓 | 甘肅省水利水電工程局 | 預(yù)算編制 | 890.77 | ? |
43 | 學(xué)生宿舍樓 | 會寧縣第一中學(xué) | 預(yù)算編制 | 1467.59 | ? |
44 | 成縣拋沙基地6#、8#樓加固 | 甘肅有色地勘局106隊(duì) | 預(yù)算編制 | 150.53 | ? |
45 | 知行學(xué)院2#、3#教學(xué)樓 | 西北師范大學(xué) | 預(yù)算編制 | 2792.26 | ? |
46 | 營團(tuán)職公寓樓 | 中國人民解放軍68315部隊(duì) | 預(yù)算編制 | 322.09 | ? |
47 | 榆中校區(qū)18#學(xué)生公寓樓 | 西北民族大學(xué) | 預(yù)算編制 | 4960.94 | ? |
48 | 會寧縣社會福利院綜合樓工程 | 會寧縣社會福利院 | 預(yù)算編制 | 396.30 | ? |
49 | 華亭客運(yùn)中心綜合樓工程 | 華亭縣聯(lián)眾交通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 預(yù)算編制 | 1064.43 | ? |
50 | 天??h衛(wèi)生局業(yè)務(wù)綜合樓工程 | 天??h衛(wèi)生局 | 預(yù)算編制 | 1430.04 | ? |
51 | 北河新村廉租房1#、2#、5#、6#樓 | 會寧縣房地產(chǎn)管理所 | 預(yù)算編制 | 17.54 | ? |
52 | 體育場工程 | 靜寧縣第一中學(xué) | 預(yù)算編制 | 2334.99 | ? |
53 | 1#住宅樓工程 | 會寧縣第三中學(xué) | 預(yù)算編制 | 563.01 | ? |
54 | 綜合實(shí)驗(yàn)樓工程 | 定西市第一中學(xué) | 預(yù)算編制 | 2585.64 | ? |
55 | 金城盆景園花卉研究中心工程 | 金城盆景園花卉研究中心 | 預(yù)算編制 | 1586.74 | ? |
56 | 馬鈴薯試驗(yàn)所會川試驗(yàn)綜合樓工程 | 甘肅省農(nóng)科院 | 預(yù)算編制 | 190.84 | ? |
57 | 紅山根1#、2#、3#及室外工程 | 蘭州軍區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 預(yù)算編制 | 639.95 | ? |
58 | 會寧縣總工會困難職工幫扶中心工程 | 會寧縣總工會 | 預(yù)算編制 | 564.29 | ? |
59 | 教學(xué)樓及綜合樓工程 | 白草屲初級中學(xué) | 預(yù)算編制 | 402.88 | ? |
60 | 新建鍋爐房工程 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 預(yù)算編制 | 820.91 | ? |
61 | 圍墻及大門工程 | 蘭州金川科技園 | 預(yù)算編制 | 302.31 | ? |
62 | 房管所三期、四期工程 | 會寧縣房管所 | 預(yù)算編制 | 7175.59 | ? |
63 | 礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工程一、二標(biāo)段 | 清水縣華家里白云石礦 | 預(yù)算編制 | 1011.22 | ? |
64 | 榆中園藝實(shí)驗(yàn)場經(jīng)濟(jì)適用房一、二標(biāo)段 | 甘肅省農(nóng)科院 | 預(yù)算編制 | 1412.39 | ? |
65 | 政府綜合服務(wù)樓 | 會寧縣郭城鎮(zhèn)人民政府 | 預(yù)算編制 | 210.35 | ? |
66 | 城區(qū)污水處理改擴(kuò)建工程一、二標(biāo)段 | 定西市自來水公司 | 預(yù)算編制 | 2347.10 | ? |
67 | 脫毒馬鈴薯良種繁育基地 | 甘肅天潤薯業(yè)有限公司 | 預(yù)算編制 | 452.35 | ? |
68 | 辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房 | 定西市人民檢察院 | 預(yù)算編制 | 3009.28 | ? |
69 | 蘭海商貿(mào)城17#商住樓 | 甘肅蘭海商房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 預(yù)算編制 | 4349.68 | ? |
70 | 無人基站工程 | 中國人民解放軍68011部隊(duì) | 預(yù)算編制 | 1070.49 | ? |
71 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院2#、3#教學(xué)樓 | 西北師范大學(xué) | 預(yù)算編制 | 2792.26 | ? |
72 | 敦煌營區(qū)綜合辦公樓 | 63600部隊(duì)921指揮部 | 預(yù)算編制 | 4911.45 | ? |
73 | 綜合商住樓四、五層裝修工程 | 甘肅省質(zhì)監(jiān)技術(shù)監(jiān)督局 | 預(yù)算編制 | 715.47 | ? |
74 | 文祥家園1#、2#、3#樓及商鋪工程 | 定西市文祥房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 預(yù)算編制 | 5128.60 | ? |
75 | 會師大酒店貴賓樓工程 | 會寧會師大酒店 | 預(yù)算編制 | 1622.40 | ? |
76 | 會寧縣2012年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目 | 會寧縣環(huán)境保護(hù)局 | 預(yù)算編制 | 546.20 | ? |
77 | 莊浪縣拘留所工程 | 莊浪縣公安局 | 預(yù)算編制 | 288.00 | ? |
78 | 蘭海商業(yè)大廈 | 甘肅蘭海商貿(mào)有限公司 | 預(yù)算編制 | 5788.80 | ? |
79 | 靜寧縣工業(yè)園區(qū)次二級道路及給排水工程 | 靜寧縣工業(yè)園區(qū) | 預(yù)算編制 | 1425.00 | ? |
80 | 南河道游覽道及綠地清淤工程 | 蘭州市南河疏浚工程管理辦公室 | 預(yù)算編制 | 363.96 | ? |
81 | 劉家峽支行營業(yè)用房裝修改造工程 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份公司臨夏分行 | 預(yù)算編制 | 273.02 | ? |
82 | 棚戶區(qū)危舊房改造項(xiàng)目綜合樓 | 永登縣獎(jiǎng)俊埠林場 | 預(yù)算編制 | 1581.26 | ? |
83 | 兩當(dāng)縣支行災(zāi)后重建營業(yè)辦公用房 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份公司隴南分行 | 預(yù)算編制 | 676.86 | ? |
84 | 濱河花園德美小區(qū)2#商住樓工程 | 靜寧縣德美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 預(yù)算編制 | 2431.48 | ? |
85 | 隴南武都支行災(zāi)后重建營業(yè)辦公用房工程 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 預(yù)算編制 | 969.57 | ? |
86 | 機(jī)關(guān)營業(yè)辦公用房維修改造工程Ⅰ、Ⅱ標(biāo)段 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份公司甘肅分公司 | 預(yù)算編制 | 5152.95 | ? |
87 | 發(fā)行庫及業(yè)務(wù)用房工程 | 中國人民銀行會寧縣支行 | 預(yù)算編制 | 230.25 | ? |
88 | 靖遠(yuǎn)文化商業(yè)廣場工程 | 靖遠(yuǎn)縣影劇院 | 預(yù)算編制 | 1828.75 | ? |
89 | 冬蟲夏草(菌絲體)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)出口基地項(xiàng)目 | 蘭州天慈醫(yī)藥保健品有限公司 | 預(yù)算編制 | 5480.78 | ? |
90 | 蘭州大學(xué)榆中校區(qū)第二教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 蘭州大學(xué) | 清單及控制價(jià) | 28000.00 | ? |
91 | 蘭州大學(xué)榆中校區(qū)大氣SACOL基站、結(jié)構(gòu)工程實(shí)驗(yàn)室、核科學(xué)實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 蘭州大學(xué) | 清單及控制價(jià) | 12000.00 | ? |
92 | 蘭州大學(xué)理工樓 | 蘭州大學(xué) | 清單及控制價(jià) | 12555.02 | ? |
93 | 蘭州大學(xué)觀云樓1-4層綜合維修改造工程 | 蘭州大學(xué) | 清單及控制價(jià) | 1500.00 | ? |
94 | 蘭州經(jīng)濟(jì)皋蘭生態(tài)修復(fù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)(起步區(qū))南部生態(tài)居住組團(tuán)農(nóng)林用地山體修復(fù)項(xiàng)目 | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投融資發(fā)展公司 | 清單及控制價(jià) | 6936.05 | ? |
95 | 望河城? 水郡 | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 清單及控制價(jià) | 30000.00 | ? |
96 | 西北民族大學(xué)榆中校區(qū)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓一期工程 | 西北民族大學(xué) | 清單及控制價(jià) | 4077.99 | ? |
97 | 西北民族大學(xué)榆中校區(qū)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓二期工程 | 西北民族大學(xué) | 清單及控制價(jià) | 3524.00 | ? |
98 | 積石山縣糧油儲備庫建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù) | 積石山縣發(fā)展和改革局 | 清單及控制價(jià) | 1080.22 | ? |
99 | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(示范園區(qū))集中供熱1#熱源廠工程 | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 清單及控制價(jià) | 10574.11 | ? |
100 | 甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)智慧交通產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目交通設(shè)施廠房北區(qū)工程 | 甘肅路橋新銳交通科技有限責(zé)任公司 | 預(yù)算編制 | 2557.73 | ? |
101 | 中國人民解放軍93934部隊(duì)辦公樓加固工程 | 中國人民解放軍93934部隊(duì) | 預(yù)算編制 | 182.66 | ? |
102 | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)皋蘭生態(tài)修復(fù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)(起步區(qū))場地豎向與土方平衡設(shè)計(jì)-分區(qū)Ⅱ | 蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投融資發(fā)展公司 | 控制價(jià)評審 | 11512.34 | ? |
103 | 蘭州理工大學(xué)蘭工坪校區(qū)14號學(xué)生公寓樓維修工程 | 蘭州理工大學(xué) | 清單及控制價(jià) | 711.22 | ? |
104 | 蘭州工業(yè)發(fā)展建設(shè)有限公司秀川工業(yè)園出城入園搬遷暨蘭州新區(qū)中小微企業(yè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工 | 蘭州新區(qū)工投中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 清單及控制價(jià) | 56932.64 | ? |
105 | 百酈天香項(xiàng)目 | 甘肅省臨夏建投置業(yè)有限公司 | 預(yù)算編制及審核 | 59000.00 | ? |
106 | 三杰牧草生物種業(yè)研究院項(xiàng)目 | 三杰牧草(楊凌)研究院有限公司 | 預(yù)算編制 | 1000.00 | ? |
107 | 蘭州市七里河區(qū)委黨校教學(xué)樓維修改造項(xiàng)目 | 蘭州市七里河區(qū)委黨校 | 預(yù)算編制 | 449.75 | ? |
108 | 天水金浪半導(dǎo)體項(xiàng)目(IC)載體(一期) | 天水金浪半導(dǎo)體材料有限公司 | 清單及控制價(jià) | 25519.97 | ? |
109 | 靜寧縣界石鋪紅軍長征舊址保護(hù)綜合利用項(xiàng)目布展陳列 | 靜寧縣界石鋪紅軍長征毛澤東舊居紀(jì)念館 | 清單及控制價(jià) | 1102.00 | ? |
110 | 蘭州新藍(lán)天新材料有限責(zé)任公司辦公樓及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 蘭州新藍(lán)天新材料有限責(zé)任公司 | 清單及控制價(jià) | 2326.83 | ? |
111 | 甘肅省人民醫(yī)院新區(qū)分院老年康復(fù)養(yǎng)護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)建筑及安裝工程 | 甘肅省人民醫(yī)院 | 清單及控制價(jià) | 11524.01 | ? |
112 | 甘肅省人民醫(yī)院新區(qū)分院老年康復(fù)養(yǎng)護(hù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)室外配套及附屬綠化景觀工程 | 甘肅省人民醫(yī)院 | 清單及控制價(jià) | 8049.49 | ? |
113 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院新建臨時(shí)發(fā)熱門診工程 | 蘭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 清單及控制價(jià) | 900.00 | ? |
114 | 天水總部經(jīng)濟(jì)城上河郡三期項(xiàng)目 | 天水廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 清單及控制價(jià) | 59000.00 | ? |
115 | 東煜大廈 | 甘肅東煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 預(yù)算編制 | 8188. | ? |
116 | 蘭州醫(yī)藥采購供應(yīng)站經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目 | 蘭州醫(yī)藥采購供應(yīng)站有限責(zé)任公司 | 清單及控制價(jià) | 30774.30 | ? |
117 | 蘭州紅古博盛大廈 | 甘肅博盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 預(yù)算編制 | 5599.34 | ? |
118 | 5ktCO/a鈷鹽溶液生產(chǎn)線擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司 | 清單及控制價(jià) | 3862.16 | ? |
119 | 華濱·新嘉苑項(xiàng)目(一期、二期、三期) | 嘉峪關(guān)華濱置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 9392.89 | ? |
120 | 武威金城奧萊建材市場項(xiàng)目 | 武威金城建材商貿(mào)有限公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 21871.28 | ? |
121 | 新城國際現(xiàn)價(jià)商品項(xiàng)目十一、十二標(biāo)段 | 平?jīng)鍪谢菝穹康禺a(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 2533.45 | ? |
122 | 甘肅萬華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校(一期)工程 | 甘肅萬華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 招標(biāo)控制價(jià) | 19024.86 | ? |
123 | 靜寧縣汽車南站建設(shè)項(xiàng)目工程 | 靜寧縣客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 2886.59 | ? |
124 | 秦安縣自來水公司 | 秦安縣城區(qū)給水管網(wǎng)改造工程 | 招標(biāo)控制價(jià) | 1338.71 | ? |
125 | 南山1#住宅小區(qū) | 天水福迪房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 31620.51 | ? |
126 | 會寧縣郭城驛鎮(zhèn)生活垃圾處理工程 | 會寧縣郭城驛鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)控制價(jià) | 608.82 | ? |
127 | 蘭州商業(yè)大廈 | 甘肅蘭海商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 預(yù)算編制 | 2809.94 | ? |
128 | 會寧縣西城區(qū)保障房小區(qū)公共租賃小區(qū)公共租賃房1#、2#、3#樓工程 | 會寧縣房地產(chǎn)管理所 | 招標(biāo)控制價(jià) | 7409.36 | ? |
129 | 會寧縣北河坪新城區(qū)(六期)廉租住房、公租房及物業(yè)管理用戶房 | 會寧縣房地產(chǎn)管理所 | 招標(biāo)控制價(jià) | 8417.59 | ? |
130 | 日月星黃金珠寶?全季酒店項(xiàng)目 | 甘肅淺海緣黃金珠寶有限公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 1040.58 | ? |
131 | 定西市安定區(qū)供水?dāng)U建工程輸水管網(wǎng) | 定西市自來水公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 9223.78 | ? |
132 | 平?jīng)龉I(yè)園區(qū)演武村村民安置樓項(xiàng)目1#、2#、8#、9#工程 | 平?jīng)鲢捶康禺a(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 6085.64 | ? |
133 | 西脈家園經(jīng)濟(jì)適用房工程 | 甘肅西脈新材料科技股份有限公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 58690.48 | ? |
134 | 甘肅銀行股份有限公司總行辦公樓裝修工程 | 甘肅銀行股份有限公司 | 招標(biāo)控制價(jià) | 2897.49 | ? |
135 | 蘭州城市學(xué)院體育學(xué)院5號圖書館及辦公樓工程 | 蘭州城市學(xué)院 | 招標(biāo)控制價(jià) | 3293.50 | ? |
136 | 蘭州西部藥谷(18#、19#地塊)正式用電供電設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | 蘭州西部藥谷建設(shè)管理有限公司 | 預(yù)算評審 | 1587.72 | ? |
1 | 天水·時(shí)代麗都工程 | 甘肅昊泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 預(yù)算編制 | 4594.63 | ? |
造價(jià)咨詢業(yè)績表(結(jié)算審核) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 委托單位 | 服務(wù)類型 | 工程造價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 鳳鑫大廈 | 蘭州鳳鑫房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 結(jié)算審核 | 1870.72 | ? |
2 | 西北永新集團(tuán)化工園區(qū)科研樓工程 | 西北永新集團(tuán)有限公司 | 結(jié)算審核 | 3658.98 | ? |
3 | 王府飯店 | 甘肅全庫華夏物行有限公司 | 結(jié)算審核 | 672.91 | ? |
4 | 安寧房管所綜合樓 | 安寧區(qū)房管所 | 結(jié)算審核 | 289.20 | ? |
5 | 廣星大廈 | 蘭州廣星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 結(jié)算審核 | 2833.30 | ? |
6 | 東方紅影城 | 蘭州東方紅影城有限公司 | 結(jié)算審核 | 735.03 | ? |
7 | 阿干煤礦礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工程 | 蘭州市國土資源局 | 結(jié)算審核 | 144.31 | ? |
8 | 52#綜合住宅樓 | 甘建總置業(yè)有限公司 | 結(jié)算審核 | 809.57 | ? |
9 | 蘭州機(jī)械工業(yè)公司住宅樓 | 蘭州化輕物資貿(mào)易公司 | 結(jié)算審核 | 742.38 | ? |
10 | 南湖公寓3#、4#、5#住宅樓 | 蘭州大正房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 結(jié)算審核 | 2727.79 | ? |
11 | 實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)樓工程 | 甘肅省化工技工學(xué)校 | 結(jié)算審核 | 467.17 | ? |
12 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)樓 | 甘肅省化工研究院 | 結(jié)算審核 | 298.00 | ? |
13 | 蘭州大學(xué)3#、8#、9#研究生公寓 | 蘭州大學(xué) | 結(jié)算審核 | 3436.51 | ? |
14 | 會寧縣會師陳列館 | 會寧縣旅游局 | 結(jié)算審核 | 725.11 | ? |
15 | 中科院近物所科研綜合樓空調(diào)工程 | 中科院近物所 | 結(jié)算審核 | 392.16 | ? |
16 | 惠賓樓裝飾工程 | 甘肅農(nóng)墾賓館 | 結(jié)算審核 | 493.13 | ? |
17 | 七里河區(qū)地稅局大唐宮15-17樓辦公室裝飾 | 蘭州市七里河區(qū)地稅局 | 結(jié)算審核 | 185.28 | ? |
18 | 阿干鎮(zhèn)馬場村新農(nóng)村建設(shè)工程 | 蘭州市七里河區(qū)阿干鎮(zhèn)人民政府 | 結(jié)算審核 | 520.53 | ? |
19 | 伊犁蘭天啤酒原料有限公司麥芽房工程 | 伊犁蘭天啤酒原料有限公司 | 結(jié)算審核 | 550.29 | ? |
20 | 沈家?guī)X電力提灌擴(kuò)建工程 | 蘭州市七里河區(qū)水利水電局 | 結(jié)算審核 | 927.69 | ? |
21 | 甘肅隴神戎發(fā)制藥公司車間凈化工程 | 甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司 | 結(jié)算審核 | 223.76 | ? |
22 | 蘭州市七里河區(qū)二十里鋪至海家?guī)X公路工程 | 蘭州市七里河區(qū)公路段 | 結(jié)算審核 | 398.46 | ? |
23 | 蘭州市小西湖公園西津東路文化長廊工程 | 蘭州市小西湖公園 | 結(jié)算審核 | 1260.09 | ? |
24 | 有色地質(zhì)勘查局一O六隊(duì)經(jīng)濟(jì)適用房 | 有色地質(zhì)勘查局一O六隊(duì) | 結(jié)算審核 | 211.40 | ? |
25 | 白銀佳和小區(qū)工程 | 甘肅省第四建筑工程有限公司 | 結(jié)算審核 | 7504.91 | ? |
26 | 蘭州城市學(xué)院逸夫圖書館門廳及報(bào)告廳裝修工程 | 蘭州城市學(xué)院 | 結(jié)算審核 | 402.80 | ? |
27 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)院維修及室外工程 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 結(jié)算審核 | 339.47 | ? |
28 | 武山縣群眾體育中心二樓裝飾工程 | 武山縣體育局 | 結(jié)算審核 | 322.80 | ? |
29 | 七里河法院建筑安裝工程 | 蘭州市七里河區(qū)人民法院 | 結(jié)算審核 | 11502.40 | ? |
30 | 城關(guān)區(qū)雁北街道小雁灘村民委員會辦公樓工程 | 蘭州雁河商貿(mào)有限公司 | 結(jié)算審核 | 422.80 | ? |
31 | 合作市西城區(qū)供熱工程土建及安裝項(xiàng)目已完工程 | 合作市西城區(qū)熱力有限責(zé)任公司 | 結(jié)算審核 | 1996.27 | ? |
32 | 七里河區(qū)2011年小街道整治工程 | 蘭州市七里河區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)與交通運(yùn)輸局 | 結(jié)算審核 | 1559.08 | ? |
33 | 永靖縣支行新建營業(yè)用房工程 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 結(jié)算審核 | 1042.68 | ? |
34 | 蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司新型綠色節(jié)能建筑材料項(xiàng)目施工 | 蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司 | 結(jié)算審核 | 12092.35 | ? |
35 | 定西市安定區(qū)污水處理調(diào)蓄池工程 | 定西市水務(wù)投資(集團(tuán))有限公司 | 結(jié)算審核 | 91.96 | ? |
36 | 蘭州工業(yè)發(fā)展建設(shè)有限公司秀川工業(yè)園出城入園搬遷暨蘭州新區(qū)中小微企業(yè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工 | 蘭州新區(qū)工投中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 結(jié)算審核 | 51603.89 | ? |
靜寧縣中醫(yī)院室外工程及附屬配套項(xiàng)目 | 靜寧縣中醫(yī)院 | 結(jié)算審核 | 1357.81 | ? | |
38 | 蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司人造石英板項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司 | 結(jié)算審核 | 11539.46 | ? |
39 | 蘭州市七里河區(qū)西津大型泵站更新改造項(xiàng)目2019年度實(shí)施工程 | 蘭州市七里河區(qū)水利工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 結(jié)算審核 | 6972.70 | ? |
40 | 蘭州市七里河區(qū)西津路文化宮段提升改造項(xiàng)目施工 | 蘭州市七里河區(qū)城市管理局 | 結(jié)算審核 | 533.93 | ? |
41 | 蘭州市第七中學(xué)實(shí)驗(yàn)樓和高中部教學(xué)樓消除外墻瓷磚脫落安全隱患改造工程項(xiàng)目 | 蘭州市第七中學(xué) | 結(jié)算審核 | 343.33 | ? |
42 | 蘭州市七里河小學(xué)西校區(qū)操場及室外管網(wǎng)維修改造工程 | 蘭州市七里河小學(xué) | 結(jié)算審核 | 348.99 | ? |
43 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)第九四0醫(yī)院消防設(shè)施設(shè)備維保托管服務(wù) | 聯(lián)勤保障部隊(duì)第九四0醫(yī)院 | 結(jié)算審核 | 500.00 | ? |
44 | 靜寧縣中醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓室內(nèi)精裝修項(xiàng)目(施工) | 靜寧縣中醫(yī)院 | 結(jié)算審核 | 18.49 | ? |
